Streckendaten 2023

Stand: 30. Juli 2023

E1 (Sprint) E2 (Mitteldistanz) E3 (Lang, Jagdstart)
  km
Idealroute
Steigung km Steigung km Steigung
D10 2.2 30 1.9 15 2.3 45
D12 2.4 40 2.7 20 3.5 50
D14 2.7 30 3.6 30 5.3 70
D16 2.7 50 3.9 35 6.1 90
D18 3.0 65 3.9 50 6.1 90
DAL 3.2 60 4.6 60 8.1 120
DAM 3.0 65 4.1 40 6.0 80
DAK 2.5 50 2.8 30 3.9 70
DB 2.7 30 3.6 30 5.3 70
D35 3.0 65 3.9 50 6.1 90
D40 3.0 65 3.9 50 6.1 90
D45 2.8 60 4.1 40 6.0 80
D50 2.8 60 4.1 40 6.0 80
D55 2.8 60 3.3 30 5.6 75
D60 2.5 50 3.3 30 5.6 75
D65 2.5 50 2.8 30 3.9 70
D70 2.0 40 2.8 30 3.9 70
D75 2.0 40 2.5 25 3.8 65
D80 2.0 40 2.5 25 3.8 65
H10 2.2 30 1.9 15 2.3 45
H12 2.4 40 2.7 20 3.5 50
H14 2.6 50 3.6 30 5.3 70
H16 3.4 70 4.4 40 7.2 90
H18 3.8 75 4.6 60 8.1 120
HAL 3.9 85 5.9 80 9.6 130
HAM 3.8 75 4.6 60 8.1 120
HAK 2.8 60 3.5 40 4.7 90
HB 2.6 50 3.9 35 5.3 70
H35 3.8 75 4.6 60 8.1 120
H40 3.8 75 4.6 60 8.1 120
H45 3.2 60 4.4 50 7.3 100
H50 3.2 60 4.4 50 7.3 100
H55 3.0 55 4.2 65 6.8 90
H60 3.0 55 4.2 65 6.8 90
H65 2.8 60 4.0 40 6.2 80
H70 2.8 60 4.0 40 6.2 80
H75 2.0 35 3.5 40 4.7 90
H80 2.0 35 2.5 25 3.8 65
H85 2.0 35 2.5 25 3.8 65
OS 2.2 30 1.9 15 2.3 45
FAM 2.4 40 2.7 20 3.5 50
OK 2.4 40 2.7 20 3.5 50
OM 2.7 50 3.6 30 4.1 65
OL 3.4 70 4.4 40 7.2 90

3 Tage Orientierungslauf und mehr in und um Aarburg