Streckendaten 2022

Stand: 22.7.22, provisorisch

E 1 (Sprint) E 2 (Mitteldistanz) E 3 (Jagdstart)
  km
Idealroute
Höhe km Höhe km Höhe
D10 1.4 40 2.7 60 2.5 85
D12 1.5 55 2.4 75 2.8 90
D14 2.0 60 3.0 105 3.3 155
D16 2.7 70 3.8 130 5.1 220
D18 3.6 120 4.2 150 6.2 265
D35 3.2 100 4.2 150 6.2 265
D40 3.2 100 3.8 130 5.1 220
D45 3.2 100 3.8 130 5.1 220
D50 2.7 70 3.7 130 5.2 230
D55 2.7 70 3.7 130 5.2 230
D60 2.3 50 3.3 120 4.6 210
D65 2.3 50 3.2 120 4.2 200
D70 2.3 55 2.6 65 3.5 130
D75 2.3 55 2.6 65 3.5 130
D80 2.3 55 2.6 65 3.5 130
DAK 2.3 55 3.2 120 4.2 200
DAL 3.6 120 4.3 175 6.2 375
DAM 2.7 70 3.7 130 5.2 230
DB 2.0 60 3.0 105 3.3 155
H10 1.4 40 2.7 60 2.5 85
H12 1.5 55 2.4 75 2.8 90
H14 2.2 80 3.0 130 3.8 190
H16 3.4 100 4.2 150 6.2 265
H18 4.3 125 5.4 190 8.2 390
H35 3.6 120 4.8 175 7.1 340
H40 3.6 120 4.8 175 7.1 340
H45 3.6 120 4.8 175 7.1 340
H50 3.2 95 4.6 160 6.1 280
H55 3.2 95 4.6 160 6.1 280
H60 2.4 75 3.7 145 5.4 240
H65 2.4 75 3.7 145 5.4 240
H70 2.7 70 2.9 100 4.0 170
H75 2.3 50 2.9 100 4.0 170
H80 2.3 55 2.6 65 3.5 130
H85 2.3 55 2.6 65 3.5 130
HAK 3.1 85 3.3 120 4.6 210
HAL 4.3 125 5.4 190 8.2 390
HAM 3.4 100 4.3 175 6.2 375
HB 2.2 80 3.0 130 3.8 190
OK 2.2 80 2.5 105 3.2 125
OL 4.2 110 4.2 150 6.2 265
OM 3.4 100 3.0 110 4.3 200
OS 1.4 40 2.7 60 2.5 85
S+E 3.4 100 3.0 110 4.3 200
FAM 2.2 80 2.5 105 3.2 125
4